Resultater fra NM Kortbane 2023
Medaljeopptelling:


Plass Navn Klubb Gull Sølv Bronse
1 Bea Hovda Stavanger SK 4 0 0
2 Marthe Cecilie Willumsen Bergens SC 3 1 0
3 Jon Jøntvedt Bryne SK 3 0 3
4 Markus Lie OI Svømming 3 0 0
Erik Persson Bergensvømmerne 3 0 0
Ingeborg Vassbakk Løyning OI Svømming 3 0 0
7 Henrik Christiansen Lambertseter SK 2 1 1
Malene Rypestøl OI Svømming 2 1 1
9 Mari Moen Lambertseter SK 2 0 2
10 Truls Wigdel Bergensvømmerne 2 0 0
Nicholas Lia OI Svømming 2 0 0
Silje Rongevær Slyngstadli BS/Åstveit 2 0 0
13 Astrid Julie Halvorsen Lambertseter SK 1 1 2
14 Jørgen Scheie Bråthen Lambertseter SK 1 1 0
15 Eva Kummen Lambertseter SK 1 0 1
Sander Kiær Sørensen Bærumsvømmerne 1 0 1
Bjørnar Grytnes Laskerud Bergens SC 1 0 1
18 Tobias Moen Olsen Stavanger SK 0 4 0
19 Silja Vert-Mönig Stavanger SK 0 3 1
20 Elias Nordeng Refstie Bærumsvømmerne 0 3 0
Mathias Rike Holmann Bærumsvømmerne 0 3 0
22 Frida Stretre Løbersli Triton Lillestrøm 0 2 1
23 Jolann Bovey Bærumsvømmerne 0 2 0
Hanne Næss Bærumsvømmerne 0 2 0
Malena Lisken OI Svømming 0 2 0
26 Andrea S Clementsen Stavanger SK 0 1 2
27 Susanne Steinnes Stavanger SK 0 1 1
Sandra Maria Balto Bærumsvømmerne 0 1 1
29 Gard Øvergaard Bærumsvømmerne 0 1 0
Oskar Farkas Nannestad IL 0 1 0
Ingrid Elise Borgstrøm Randaberg IL 0 1 0
Julie Borsheim Endregaard Bergensvømmerne 0 1 0
Elias Klev Asker SK 0 1 0
Jonette Matland Lægreid BS/Delfana 0 1 0
Karen Knutsen Klepp Stavanger SK 0 1 0
Emil Austevoll Harlem Bergens SC 0 1 0
37 Siri Eva Kristiansen OI Svømming 0 0 2
Christoffer Tofte Haarsaker BS/Åstveit 0 0 2
Magnus Reinholdt Belsvik OI Svømming 0 0 2
40 Sigurd Holten Bøen OI Svømming 0 0 1
Maria Alvestad Trondhjems SLK 0 0 1
Collin van der Hoff Sola SK 0 0 1
Erik Magnus Evensrud Lørenskog/Rælingen 0 0 1
Helene Gonzalez Lambertseter SK 0 0 1
Bendik Pleym Olsen BS/Delfana 0 0 1
Oskar Erklev SK Team Sør/VSLK 0 0 1
Eline Vik Bergens SC 0 0 1
Helje Stadaas Bergens SC 0 0 1
Anders Eide Haugholt OI Svømming 0 0 1
Ole Marius Rist Jensen OI Svømming 0 0 1
Kristine Bjellvåg Braathen Bærumsvømmerne 0 0 1
Birk Lee Johansen SK Team Sør/KSA 0 0 1